Noorse zalm filet
€3,25 - €36,50
per 100 gram

Voedingswaarden
per 100 gram
Energie KJ/kcal | 1011/243 |
Zout | 0.8 g |
Eiwit | 19.3 g |
Koolhydraten | 0 g |
Suikers | 0 g |
Vet | 19.3 g |
Verzadigd vet | 2.9 g |
Naam: | Zalm Noors |
Latijnse naam: | Salmo salar |
Kweek of wild: | Kweek |
Vangstmethode: | |
Vangstgebied: | FAO 27 ![]() |
Bekijk de viskalender |